For more information, click the pdf for data sheet.
Table for body materials: AISI 303 s.s., AISI 316L s.s., Brass
| Code | D mm | D1 mm | H mm | H1 mm | M mesh | Opening bar |
|---|
| VED 0138 xxA | 15.0 | 10.0 | 20.0 | 18.5 | 100 | 0.35 |
| VED 0238 xxA | 15.0 | 10.0 | 20.0 | 18.5 | 80 | 0.35 |
| VED 0338 xxA | 15.0 | 10.0 | 20.0 | 18.5 | 50 | 0.35 |
| VED 0138 xxB | 15.0 | 10.0 | 20.0 | 18.5 | 100 | 0.70 |
| VED 0238 xxB | 15.0 | 10.0 | 20.0 | 18.5 | 80 | 0.70 |
| VED 0338 xxB | 15.0 | 10.0 | 20.0 | 18.5 | 50 | 0.70 |
| VED 0138 xxC | 15 | 10 | 20 | 18.5 | 100 | 1.4 |
| VED 0238 xxC | 15 | 10 | 20 | 18.5 | 80 | 1.4 |
| VED 0338 xxC | 15 | 10 | 20 | 18.5 | 50 | 1.4 |
| VED 0138 xxD | 15 | 10 | 20 | 18.5 | 100 | 2.8 |
| VED 0238 xxD | 15 | 10 | 20 | 18.5 | 80 | 2.8 |
| VED 0338 xxD | 15 | 10 | 20 | 18.5 | 50 | 2.8 |

