For more information, click the pdf for data sheet.
Code | RF inch BSPP | H mm | H1 mm | L mm | Q mm | Cartridge | M mesh |
---|
8105037 VEH 0051 D25 | 1/2" | 110.7 | 92.7 | 84 | 55 | | 50 |
8105039 VEH 0052 D25 | | 110.7 | 92.7 | 84 | 55 | | 100 |
8105000 VEH 0050 D21 | 1/2" | 126 | 108 | 127 | 80 | XVE H450 D21T | 32 |
8105037 VEH 0051 D21 | | 126 | 108 | 127 | 80 | XVE H451 D21T | 50 |
8105039 VEH 0052 D21 | | 126 | 108 | 127 | 80 | XVE H452 D21T | 100 |
8105024 VEH 0075 D21 | 3/4" | 126 | 108 | 127 | 100 | XVE H450 D21T | 32 |
8105025 VEH 0076 D21 | | 126 | 108 | 127 | 100 | XVE H451 D21T | 50 |
8105027 VEH 0077 D21 | | 126 | 108 | 127 | 100 | XVE H452 D21T | 100 |
8121000 VEH 0125 D21 | 1 1/4" | 265 | 237 | 168 | 200 | XVE HA60 DA2 | 32 |
8121001 VEH 0126 D21 | | 265 | 237 | 168 | 200 | XVE HA61 DA2 | 50 |
8121003 VEH 0127 D21 | | 265 | 237 | 168 | 200 | XVE HA62 DA2 | 100 |
8121004 VEH 0150 D21 | 1 1/2" | 265 | 237 | 168 | 280 | XVE HA60 DA2 | 32 |
8121995 VEH 0151 D21 | | 265 | 237 | 168 | 280 | XVE HA61 DA2 | 50 |
8121007 VEH 0152 D21 | | 265 | 237 | 168 | 280 | XVE HA62 DA2 | 100 |
